Vorsitzende |
Julia von Stünzner | Fraktion CDU | Fraktion CDU Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Mitglieder |
Axel Fachtan | parteilos | parteilos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Rita-Sybille Heinrich | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Bettina Lehmann | Fraktion DIE LINKE Landfrauenverein e. V. Landlust Steinhöfel, Gemeindevertr. Steinhöfel | Fraktion DIE LINKE Landfrauenverein e. V. Landlust Steinhöfel, Gemeindevertr. Steinhöfel Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Klaus Losensky | Fraktion FDP/B-J-A/BVFO | Fraktion FDP/B-J-A/BVFO Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Dr. Felix Mühlberg | fraktionslos | fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Dr. sc. Phil Artur Pech | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Dr. Daniel Rosentreter | Fraktion CDU | Fraktion CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Erdmute Scheufele | Fraktion B 90/DIE GRÜNEN | Fraktion B 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Oliver Schink | Fraktion B 90/DIE GRÜNEN | Fraktion B 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Ingrid Siebke | Fraktion SPD | Fraktion SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Bernhard Storek | Fraktion AfD Oder-Spree | Fraktion AfD Oder-Spree Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Dr. Philip Zeschmann | Fraktion BVB/Freie Wähler | Fraktion BVB/Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
sachkundige Bürger |
Klaus Alfaenger | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner |
Norbert Brose | Fraktion FDP/B-J-A/BVFO | Fraktion FDP/B-J-A/BVFO sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner |
Peter Engert | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner |
Christian Fuß | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner |
Dr. Daniel Karaa | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner |
Dr. Jürn von Stünzner | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner |