Vorsitzende |
Ingrid Siebke | Fraktion SPD | Fraktion SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Mitglieder §43 Abs. 3 i.V.m. HS §13 Abs. 4 |
Thomas Fischer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 01.10.2017 | von 24.06.2014 bis 01.10.2017 |
Mitglieder |
Lutz Kumlehn | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 |
Erich Opitz | Fraktion FDP/B-J-A/BVFO | Fraktion FDP/B-J-A/BVFO Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Christel Schmidt | SPD + B90/Die Grünen | SPD + B90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 |
Ralf Schubel | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.2015 | 07.08.2017 | von 01.10.2015 bis 07.08.2017 |
Dr. Bernd Stiller | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE stellvertr. Ausschussvorsitzender | stellvertr. Ausschussvorsitzender | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Ralf Umbreit | Fraktion SPD | Fraktion SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Holger Wachsmann | Fraktion SPD und B´90/Grüne | Fraktion SPD und B´90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Gabriele Weitzel | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
sachkundige Einwohner |
Mathias Burkhardt | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 30.11.2016 | | von 30.11.2016 |
Ute Ebert | SPD | SPD sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.09.2014 | 30.11.2016 | von 25.09.2014 bis 30.11.2016 |
Rita-Sybille Heinrich | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.09.2014 | 31.03.2018 | von 25.09.2014 bis 31.03.2018 |
Karin Lehmann | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.09.2014 | 06.04.2016 | von 25.09.2014 bis 06.04.2016 |
Jens Liebelt | Fraktion SPD, sachk. Einw. BKS seit 18.09.2019 | Fraktion SPD, sachk. Einw. BKS seit 18.09.2019 sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.09.2014 | | von 25.09.2014 |
Dipl. Pädagoge (Päd. Psychologie) Marina Marquardt | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 06.10.2016 | | von 06.10.2016 |
Sylvia Mazur | Fraktion BVB/Freie Wähler | Fraktion BVB/Freie Wähler sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.12.2015 | | von 03.12.2015 |
Birgit Seelig | Die LINKE | Die LINKE sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.09.2014 | | von 25.09.2014 |
Marcus Skornik | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.09.2014 | 05.10.2016 | von 25.09.2014 bis 05.10.2016 |
Ruth Ulbrich | B-J-A/FDP/BVFO | B-J-A/FDP/BVFO sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 25.06.2014 | 21.11.2017 | von 25.06.2014 bis 21.11.2017 |
Anke Winkmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 15.02.2017 | | von 15.02.2017 |
Beratende Mitglieder |
Robert Begbie | Kreisschulbeirat/Kreisrat der Eltern | Kreisschulbeirat/Kreisrat der Eltern Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 05.09.2017 | | von 05.09.2017 |
Simone Noack | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.06.2015 | 15.01.2018 | von 24.06.2015 bis 15.01.2018 |