place
1206701441440006 - Fürstenwalde, Sigmund-Jähn-Grundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 42 | 10,9 % | 42 | 10,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 105 | 27,2 % | 102 | 26,6 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 99 | 25,6 % | 98 | 25,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 36 | 9,3 % | 38 | 9,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 26 | 6,7 % | 23 | 6,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 20 | 5,2 % | 23 | 6,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 4,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 31 | 8,0 % | 11 | 2,9 % |
NPD | - | - | 8 | 2,1 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 2,3 % | 6 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,8 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.102 | - | 1.102 | - | |
Wähler | 389 | 35,3 % | 389 | 35,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 386 | 99,2 % | 384 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.102 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 953 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wähler insgesamt | 389 |
Wahlbeteiligung | 35,3 % |