place
Friedland, Stadt
Wahlbeteiligung: 46,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Steffen, Frank | 247 | 20,5 % |
AfD | Galla, Rainer | 250 | 20,8 % |
CDU | Gehm, Sascha | 382 | 31,8 % |
GRÜNE/B 90 | Scheufele, Erdmute | 28 | 2,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Sellin, Melanie | 206 | 17,1 % |
EB:Kaun | Kaun, Ralf Karl | 44 | 3,7 % |
ÖDP | Löb, Thomas | 6 | 0,5 % |
EB:von Aswegen | von Aswegen, Wilfried | 39 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 2.588 | - | |
Wähler | 1.212 | 46,8 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.202 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Friedland Nebengebäude II,
- Friedland, OT Chossewitz
- Friedland, OT Groß Briesen
- Friedland, OT Groß Muckrow
- Friedland, Klein Muckrow
- Friedland, OT Karras
- Friedland, OT Leißnitz
- Friedland, OT Pieskow
- Friedland, OT Reudnitz
- Friedland, OT Schadow
- Friedland, OT Weichensdorf
- Friedland, OT Zeust
- Friedland, OT Kummerow
- Friedland, OT Günthersdorf
- Friedland, OT Niewisch