place
Neuzelle
Wahlbeteiligung: 38,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Steffen, Frank | 217 | 16,2 % |
AfD | Galla, Rainer | 432 | 32,3 % |
CDU | Gehm, Sascha | 348 | 26,0 % |
GRÜNE/B 90 | Scheufele, Erdmute | 37 | 2,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Sellin, Melanie | 209 | 15,6 % |
EB:Kaun | Kaun, Ralf Karl | 27 | 2,0 % |
ÖDP | Löb, Thomas | 21 | 1,6 % |
EB:von Aswegen | von Aswegen, Wilfried | 48 | 3,6 % |
Wahlberechtigte | 3.554 | - | |
Wähler | 1.358 | 38,2 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.339 | 98,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Neuzelle, OT Bahro, Gemeinde-Kulturraum
- Neuzelle, OT Bomsdorf, Feuerwehrgerätehaus
- Neuzelle, OTGöhlen, Gemeindehaus
- Neuzelle, OT Henzendorf, Gemeindehaus
- Neuzelle, OT Kobbeln, Gemeinde-Kulturraum
- Neuzelle, OT Möbiskruge, Evangelisches Gemeindehaus
- Neuzelle, OT Neuzelle I, Mehrzweckhalle
- Neuzelle, OT Neuzelle II, Evangelisches Gemeindehaus
- Neuzelle, OT Neuzelle III, Amtsverwaltung
- Neuzelle, OT Schwerzko
- Neuzelle, OT Steinsdorf, Kita Steinsdorf
- Neuzelle, OT Streichwitz, Gemeindehaus
- Neuzelle, OT Treppeln, Gemeindehaus
- Neuzelle, OT Ossendorf, Gemeindehaus