place
Steinhöfel
Wahlbeteiligung: 35,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Steffen, Frank | 246 | 18,7 % |
AfD | Galla, Rainer | 490 | 37,3 % |
CDU | Gehm, Sascha | 251 | 19,1 % |
GRÜNE/B 90 | Scheufele, Erdmute | 53 | 4,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Sellin, Melanie | 181 | 13,8 % |
EB:Kaun | Kaun, Ralf Karl | 8 | 0,6 % |
ÖDP | Löb, Thomas | 17 | 1,3 % |
EB:von Aswegen | von Aswegen, Wilfried | 68 | 5,2 % |
Wahlberechtigte | 3.805 | - | |
Wähler | 1.345 | 35,3 % | |
Ungültige Stimmen | 31 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.314 | 97,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Steinhöfel, OT Arensdorf, Dorfgemeinschaftshaus
- Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita
- Steinhöfel, OT Buchholz Gemeindehaus
- Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus
- Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus
- Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus
- Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule
- Steinhöfel, OT Heinersdorf/ Behlendorf, Versammlungsraum
- Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro
- Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro
- Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus
- Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum
- Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde