place
1206701201209023 - Ehst., Briefwahl 9023 Stadtverwaltung
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 58 | 15,6 % | 47 | 12,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 58 | 15,6 % | 52 | 13,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 116 | 31,2 % | 131 | 35,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 52 | 14,0 % | 44 | 11,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 20 | 5,4 % | 38 | 10,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 16 | 4,3 % | 17 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 3,8 % | 7 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 4,3 % | 10 | 2,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,6 % | 10 | 2,7 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 12 | 3,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 375 | 0,0 % | 375 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 372 | 99,2 % | 374 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 375 |
Wähler insgesamt | 375 |