place
Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Bundestagswahl, Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
Amtliches Endergebnis
account_circle Papendieck, Mathias
SPD 28,0 %
Erstunterlegen
Möller, Wilko
AfD
21,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 22.876 | 16,3 % | 19.890 | 14,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 30.182 | 21,5 % | 28.338 | 20,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 39.350 | 28,0 % | 41.414 | 29,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 15.690 | 11,2 % | 13.436 | 9,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 9.975 | 7,1 % | 12.439 | 8,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 8.865 | 6,3 % | 9.992 | 7,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3.608 | 2,6 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3.343 | 2,4 % | 1.989 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 5.115 | 3,6 % | 3.749 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 574 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 170 | 0,1 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 751 | 0,5 % | 347 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 304 | 0,2 % | 156 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 2.915 | 2,1 % | 2.420 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 158 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 495 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 306 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 736 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 373 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 291 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 784 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 191.387 | - | 191.387 | - | |
| Wähler | 142.414 | 74,4 % | 142.414 | 74,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1.973 | 1,4 % | 1.824 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 140.441 | 98,6 % | 140.590 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 304 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 191.387 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 304 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 191.387 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 143.360 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48.025 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 96.439 |
| Wähler mit Wahlschein | 45.975 |
| Wähler insgesamt | 142.414 |
| Wahlbeteiligung | 74,4 % |