place
Woltersdorf
Wahlbeteiligung: 84,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 1.071 | 18,9 % | 924 | 16,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 889 | 15,7 % | 881 | 15,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 1.590 | 28,0 % | 1.538 | 27,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 684 | 12,1 % | 592 | 10,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 400 | 7,0 % | 526 | 9,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 527 | 9,3 % | 629 | 11,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 135 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 73 | 1,3 % | 47 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 176 | 3,1 % | 128 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 12 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 28 | 0,5 % | 14 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 210 | 3,7 % | 175 | 3,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 13 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 26 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 26 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 9 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 14 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.856 | - | 6.856 | - | |
| Wähler | 5.757 | 84,0 % | 5.757 | 84,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 82 | 1,4 % | 77 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 5.675 | 98,6 % | 5.680 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.856 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.856 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.341 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.515 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.375 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.382 |
| Wähler insgesamt | 5.757 |
| Wahlbeteiligung | 84,0 % |