place
1206705445440008 - Woltersdorf Blaues Schulgebäude
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 56 | 15,8 % | 48 | 13,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 93 | 26,2 % | 90 | 25,6 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 78 | 22,0 % | 76 | 21,7 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 46 | 13,0 % | 41 | 11,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 5,9 % | 23 | 6,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 8,7 % | 34 | 9,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 2,3 % | 8 | 2,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 16 | 4,5 % | 14 | 4,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 766 | - | 766 | - | |
Wähler | 359 | 46,9 % | 359 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 8 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 355 | 98,9 % | 351 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 766 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 766 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 476 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 358 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 359 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |