place
Frankfurt (Oder), Stadt
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 4.775 | 15,9 % | 4.139 | 13,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 5.987 | 19,9 % | 5.495 | 18,3 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 8.414 | 28,0 % | 9.410 | 31,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 4.632 | 15,4 % | 3.599 | 12,0 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 1.767 | 5,9 % | 2.463 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 2.107 | 7,0 % | 2.340 | 7,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 623 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 979 | 3,3 % | 566 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 695 | 2,3 % | 563 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 77 | 0,3 % | |
| DKP | - | - | 38 | 0,1 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 104 | 0,3 % | 43 | 0,1 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 72 | 0,2 % | 38 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 350 | 1,2 % | 317 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 30 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 105 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 51 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 138 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 65 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 48 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 120 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 43.524 | - | 43.524 | - | |
| Wähler | 30.483 | 70,0 % | 30.483 | 70,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 433 | 1,4 % | 383 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 30.050 | 98,6 % | 30.100 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 60 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 43.524 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 60 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 43.524 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 33.486 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.038 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 20.862 |
| Wähler mit Wahlschein | 9.621 |
| Wähler insgesamt | 30.483 |
| Wahlbeteiligung | 70,0 % |