place
1205300000000037 - Gauß - Gymnasium
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 94 | 19,7 % | 70 | 14,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 94 | 19,7 % | 93 | 19,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 132 | 27,7 % | 126 | 26,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 51 | 10,7 % | 43 | 9,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 27 | 5,7 % | 41 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 38 | 8,0 % | 56 | 11,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 3,1 % | 11 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,9 % | 12 | 2,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,7 % | 9 | 1,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 4 | 0,8 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.009 | - | 1.009 | - | |
Wähler | 489 | 48,5 % | 489 | 48,5 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 % | 10 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 477 | 97,5 % | 479 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 488 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 489 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |