place
1205300000000036 - Messegelände
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 92 | 18,3 % | 85 | 16,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 131 | 26,0 % | 116 | 23,1 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 104 | 20,7 % | 114 | 22,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 58 | 11,5 % | 39 | 7,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 49 | 9,7 % | 64 | 12,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 21 | 4,2 % | 34 | 6,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 2,8 % | 9 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 20 | 4,0 % | 16 | 3,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 2,0 % | 8 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 986 | - | 986 | - | |
| Wähler | 509 | 51,6 % | 509 | 51,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 7 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 503 | 98,8 % | 502 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 986 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 986 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 744 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 506 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 509 |
| Wahlbeteiligung | 51,6 % |