place
1205300000000035 - Grundschule-Erich Kästner
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 60 | 12,1 % | 48 | 9,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 132 | 26,7 % | 125 | 25,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 142 | 28,7 % | 147 | 29,8 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 63 | 12,8 % | 57 | 11,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 24 | 4,9 % | 29 | 5,9 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 37 | 7,5 % | 38 | 7,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 23 | 4,7 % | 12 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 1,6 % | 9 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.155 | - | 1.155 | - | |
| Wähler | 501 | 43,4 % | 501 | 43,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 8 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 494 | 98,6 % | 493 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.155 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.155 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 912 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 243 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 501 |
| Wähler insgesamt | 501 |
| Wahlbeteiligung | 43,4 % |