place
1205300000000034 - Gauß - Gymnasium
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 92 | 13,5 % | 80 | 11,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 175 | 25,6 % | 162 | 23,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 185 | 27,1 % | 193 | 28,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 82 | 12,0 % | 67 | 9,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 53 | 7,8 % | 73 | 10,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 41 | 6,0 % | 45 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 21 | 3,1 % | 20 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 23 | 3,4 % | 13 | 1,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 1,3 % | 10 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.201 | - | 1.201 | - | |
Wähler | 690 | 57,5 % | 690 | 57,5 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 683 | 99,0 % | 684 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.201 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.201 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 307 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 685 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 690 |
Wahlbeteiligung | 57,5 % |