place
1205300000000033 - Fortbildungsakademie
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 76 | 11,5 % | 60 | 9,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 125 | 18,9 % | 124 | 18,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 178 | 27,0 % | 186 | 28,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 115 | 17,4 % | 78 | 11,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 40 | 6,1 % | 65 | 9,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 69 | 10,5 % | 93 | 14,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 32 | 4,8 % | 22 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 10 | 1,5 % | 4 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 1,4 % | 10 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,5 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.368 | - | 1.368 | - | |
Wähler | 665 | 48,6 % | 665 | 48,6 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 660 | 99,2 % | 661 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.368 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.038 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 665 |
Wähler insgesamt | 665 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |