place
1205300000000031 - Evangelische Grundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 93 | 17,2 % | 76 | 14,2 % |
AfD | Möller, Wilko | 82 | 15,2 % | 75 | 14,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 147 | 27,2 % | 138 | 25,7 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 68 | 12,6 % | 64 | 11,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 43 | 8,0 % | 55 | 10,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 54 | 10,0 % | 71 | 13,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 23 | 4,3 % | 11 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 2,4 % | 11 | 2,0 % |
NPD | - | - | 5 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,0 % | 8 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.102 | - | 1.102 | - | |
Wähler | 546 | 49,5 % | 546 | 49,5 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 9 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 540 | 98,9 % | 537 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.102 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 857 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 546 |
Wähler insgesamt | 546 |
Wahlbeteiligung | 49,5 % |