place
1205300000000030 - Hauptzollamt
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 125 | 15,3 % | 120 | 14,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 183 | 22,5 % | 165 | 20,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 245 | 30,1 % | 270 | 32,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 126 | 15,5 % | 101 | 12,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 43 | 5,3 % | 59 | 7,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 48 | 5,9 % | 47 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 1,7 % | 11 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 2,1 % | 14 | 1,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 1,1 % | 10 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.904 | - | 1.904 | - | |
Wähler | 833 | 43,8 % | 833 | 43,8 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,2 % | 11 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 815 | 97,8 % | 822 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.904 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.904 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.399 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 833 |
Wähler insgesamt | 833 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |