place
1205300000000027 - Grundschule-Astrid Lindgren
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 108 | 14,3 % | 103 | 13,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 196 | 26,0 % | 178 | 23,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 226 | 29,9 % | 243 | 32,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 118 | 15,6 % | 107 | 14,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 26 | 3,4 % | 29 | 3,9 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 27 | 3,6 % | 26 | 3,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 18 | 2,4 % | 10 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 18 | 2,4 % | 8 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 6 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 1,5 % | 9 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.707 | - | 1.707 | - | |
| Wähler | 770 | 45,1 % | 770 | 45,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,9 % | 17 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 755 | 98,1 % | 753 | 97,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.707 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.707 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.417 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 770 |
| Wähler insgesamt | 770 |
| Wahlbeteiligung | 45,1 % |