place
1205300000000014 - Feuerwehrgerätehaus Lossow
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 81 | 29,2 % | 68 | 24,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 66 | 23,8 % | 64 | 23,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 57 | 20,6 % | 64 | 23,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 23 | 8,3 % | 18 | 6,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 7,6 % | 32 | 11,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 10 | 3,6 % | 11 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 2,2 % | 4 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 12 | 4,3 % | 9 | 3,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 411 | - | 411 | - | |
Wähler | 284 | 69,1 % | 284 | 69,1 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | 7 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 277 | 97,5 % | 277 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 411 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 411 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 351 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 283 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 284 |
Wahlbeteiligung | 69,1 % |