place
1205300000000013 - Gaststätte Seeterasse
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 90 | 20,5 % | 100 | 22,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 115 | 26,1 % | 104 | 23,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 100 | 22,7 % | 118 | 26,8 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 43 | 9,8 % | 35 | 8,0 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 41 | 9,3 % | 34 | 7,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 23 | 5,2 % | 20 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 3,0 % | 7 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 738 | - | 738 | - | |
| Wähler | 444 | 60,2 % | 444 | 60,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,1 % | 440 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 738 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 738 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 440 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 444 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |