place
1205300000000012 - FWA Verwaltungsgebäude
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 102 | 17,6 % | 75 | 13,0 % |
AfD | Möller, Wilko | 104 | 18,0 % | 91 | 15,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 149 | 25,8 % | 174 | 30,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 84 | 14,5 % | 63 | 10,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 40 | 6,9 % | 72 | 12,4 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 52 | 9,0 % | 61 | 10,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 24 | 4,2 % | 14 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,4 % | 13 | 2,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.274 | - | 1.274 | - | |
Wähler | 582 | 45,7 % | 582 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 578 | 99,3 % | 579 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.274 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.274 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 850 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 424 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 582 |
Wähler insgesamt | 582 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |