place
1205300000000010 - Grundschule-Gubener Str.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 90 | 15,1 % | 77 | 12,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 112 | 18,8 % | 106 | 17,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 122 | 20,5 % | 119 | 20,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 113 | 19,0 % | 93 | 15,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 34 | 5,7 % | 55 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 68 | 11,4 % | 82 | 13,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 20 | 3,4 % | 14 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,4 % | 9 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 7 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.502 | - | 1.502 | - | |
| Wähler | 603 | 40,1 % | 603 | 40,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 7 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 595 | 98,7 % | 596 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.502 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.502 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.130 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 603 |
| Wähler insgesamt | 603 |
| Wahlbeteiligung | 40,1 % |