place
1205300000000009 - Karl-Ritter-Platz
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 103 | 15,3 % | 86 | 12,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 163 | 24,2 % | 165 | 24,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 171 | 25,4 % | 193 | 28,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 110 | 16,3 % | 88 | 13,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 32 | 4,8 % | 42 | 6,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 46 | 6,8 % | 55 | 8,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 2,8 % | 9 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 12 | 1,8 % | 8 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 12 | 1,8 % | 12 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.651 | - | 1.651 | - | |
| Wähler | 686 | 41,6 % | 686 | 41,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,9 % | 13 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 673 | 98,1 % | 673 | 98,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.651 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.651 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.259 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 686 |
| Wähler insgesamt | 686 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |