place
1205300000000007 - Schulgebäude Beckmannstr.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 74 | 14,4 % | 54 | 10,5 % |
| AfD | Möller, Wilko | 124 | 24,2 % | 122 | 23,7 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 137 | 26,7 % | 152 | 29,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 64 | 12,5 % | 51 | 9,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 27 | 5,3 % | 42 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 6,2 % | 35 | 6,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 17 | 3,3 % | 11 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,7 % | 11 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,1 % | 10 | 1,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 7 | 1,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.175 | - | 1.175 | - | |
| Wähler | 521 | 44,3 % | 521 | 44,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 513 | 98,5 % | 514 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.175 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.175 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 904 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 521 |
| Wähler insgesamt | 521 |
| Wahlbeteiligung | 44,3 % |