place
1205300000000015 - Oberschule-Heinrich von Kleist
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 61 | 15,3 % | 54 | 13,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 78 | 19,6 % | 76 | 19,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 103 | 25,9 % | 103 | 25,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 49 | 12,3 % | 40 | 10,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 18 | 4,5 % | 26 | 6,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 40 | 10,1 % | 46 | 11,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 33 | 8,3 % | 23 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 1,5 % | 7 | 1,8 % |
NPD | - | - | 6 | 1,5 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,8 % | 2 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 919 | - | 919 | - | |
Wähler | 401 | 43,6 % | 401 | 43,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 398 | 99,3 % | 399 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 919 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 919 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 765 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 154 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wähler insgesamt | 401 |
Wahlbeteiligung | 43,6 % |