place
1205300000000016 - Oberschule-U.-von Hutten
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 84 | 11,1 % | 75 | 9,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 199 | 26,4 % | 180 | 23,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 190 | 25,2 % | 202 | 26,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 105 | 13,9 % | 81 | 10,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 43 | 5,7 % | 60 | 8,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 42 | 5,6 % | 56 | 7,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 61 | 8,1 % | 32 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 15 | 2,0 % | 16 | 2,1 % |
NPD | - | - | 4 | 0,5 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 1,3 % | 11 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.646 | - | 1.646 | - | |
Wähler | 773 | 47,0 % | 773 | 47,0 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,3 % | 19 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 755 | 97,7 % | 754 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.646 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.646 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.362 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 773 |
Wähler insgesamt | 773 |
Wahlbeteiligung | 47,0 % |