place
1205300000000018 - Turnhalle Wachsmannstraße
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 78 | 11,7 % | 67 | 10,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 153 | 23,0 % | 141 | 21,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 210 | 31,6 % | 231 | 34,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 120 | 18,1 % | 110 | 16,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 19 | 2,9 % | 25 | 3,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 35 | 5,3 % | 42 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 23 | 3,5 % | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 2,4 % | 8 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.536 | - | 1.536 | - | |
| Wähler | 677 | 44,1 % | 677 | 44,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,9 % | 11 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 664 | 98,1 % | 666 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.536 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.536 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.267 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 677 |
| Wähler insgesamt | 677 |
| Wahlbeteiligung | 44,1 % |