place
1205300000000022 - Schulgebäude Sabinusstr.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 77 | 12,0 % | 68 | 10,6 % |
| AfD | Möller, Wilko | 147 | 23,0 % | 132 | 20,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 179 | 28,0 % | 177 | 27,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 104 | 16,2 % | 99 | 15,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 30 | 4,7 % | 38 | 5,9 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 34 | 5,3 % | 44 | 6,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 23 | 3,6 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 23 | 3,6 % | 20 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 24 | 3,8 % | 16 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,2 % | 5 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.490 | - | 1.490 | - | |
| Wähler | 653 | 43,8 % | 653 | 43,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,0 % | 10 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 640 | 98,0 % | 643 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.490 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.490 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.208 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 649 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 653 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |