place
1205300000000023 - Grundschule Friedensschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 34 | 9,8 % | 22 | 6,4 % |
| AfD | Möller, Wilko | 81 | 23,3 % | 76 | 22,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 99 | 28,5 % | 102 | 29,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 73 | 21,0 % | 61 | 17,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 10 | 2,9 % | 15 | 4,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 4,9 % | 25 | 7,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,6 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 5,5 % | 10 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 1,7 % | 5 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,6 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,4 % | 5 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 916 | - | 916 | - | |
| Wähler | 351 | 38,3 % | 351 | 38,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 8 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 347 | 98,9 % | 343 | 97,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 722 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 350 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 38,3 % |