place
1205300000009064 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9064
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 122 | 20,9 % | 99 | 16,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 73 | 12,5 % | 74 | 12,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 159 | 27,2 % | 200 | 34,2 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 91 | 15,6 % | 60 | 10,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 6,5 % | 52 | 8,9 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 56 | 9,6 % | 69 | 11,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 3,2 % | 6 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 1,9 % | 9 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 0,9 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 586 | 0,0 % | 586 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 585 | 99,8 % | 585 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 586 |
| Wähler insgesamt | 586 |