place
1205300000009063 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9063 - Stadthaus 1
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 70 | 14,3 % | 54 | 11,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 81 | 16,6 % | 67 | 13,7 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 141 | 28,8 % | 183 | 37,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 85 | 17,4 % | 55 | 11,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 31 | 6,3 % | 41 | 8,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 43 | 8,8 % | 41 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 17 | 3,5 % | 6 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 2,2 % | 8 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 494 | 0,0 % | 494 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 489 | 99,0 % | 489 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 494 |
| Wähler insgesamt | 494 |