place
1205300000009062 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9062 - Stadtarchiv
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 99 | 19,1 % | 74 | 14,3 % |
AfD | Möller, Wilko | 46 | 8,9 % | 59 | 11,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 149 | 28,7 % | 166 | 32,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 92 | 17,7 % | 67 | 12,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 34 | 6,6 % | 44 | 8,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 60 | 11,6 % | 69 | 13,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 20 | 3,9 % | 7 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 1,5 % | 8 | 1,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 523 | 0,0 % | 523 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 519 | 99,2 % | 518 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 523 |
Wähler insgesamt | 523 |