place
1205300000009061 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9061 - Stadthaus 1
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 60 | 14,5 % | 59 | 14,2 % |
AfD | Möller, Wilko | 52 | 12,6 % | 46 | 11,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 111 | 26,9 % | 152 | 36,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 81 | 19,6 % | 45 | 10,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 27 | 6,5 % | 29 | 7,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 39 | 9,4 % | 47 | 11,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 18 | 4,4 % | 5 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 18 | 4,4 % | 14 | 3,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 419 | 0,0 % | 419 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 413 | 98,6 % | 416 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 419 |
Wähler insgesamt | 419 |