place
1205300000009060 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9060 - Stadthaus 1
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 76 | 16,0 % | 67 | 14,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 67 | 14,1 % | 55 | 11,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 151 | 31,8 % | 189 | 39,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 108 | 22,7 % | 78 | 16,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 4,4 % | 31 | 6,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 6,5 % | 30 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 481 | 0,0 % | 481 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 98,8 % | 477 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 481 |
| Wähler insgesamt | 481 |