place
1205300000009059 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9059 - Stadthaus 1
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 77 | 16,2 % | 68 | 14,3 % |
AfD | Möller, Wilko | 48 | 10,1 % | 38 | 8,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 153 | 32,1 % | 193 | 40,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 86 | 18,1 % | 68 | 14,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 32 | 6,7 % | 38 | 8,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 48 | 10,1 % | 38 | 8,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,9 % | 2 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 2,3 % | 10 | 2,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,5 % | 8 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 478 | 0,0 % | 478 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 476 | 99,6 % | 476 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 478 |
Wähler insgesamt | 478 |