place
1205300000009058 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9058 - Oderturm
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 72 | 17,0 % | 54 | 12,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 60 | 14,2 % | 52 | 12,3 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 127 | 30,0 % | 141 | 33,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 69 | 16,3 % | 59 | 13,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 5,0 % | 33 | 7,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 39 | 9,2 % | 44 | 10,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 3,5 % | 11 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 12 | 2,8 % | 9 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 3 | 0,7 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 430 | 0,0 % | 430 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | 7 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 423 | 98,4 % | 423 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 430 |
| Wähler insgesamt | 430 |