place
1205300000009057 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9057 - Oderturm
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 64 | 17,2 % | 51 | 13,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 60 | 16,1 % | 53 | 14,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 104 | 28,0 % | 123 | 33,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 75 | 20,2 % | 62 | 16,6 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 16 | 4,3 % | 29 | 7,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 8,3 % | 29 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 2,7 % | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,1 % | 5 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 374 | 0,0 % | 374 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 372 | 99,5 % | 373 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 374 |
Wähler insgesamt | 374 |