place
1205300000009056 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9056 - Oderturm
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 48 | 10,6 % | 47 | 10,4 % |
| AfD | Möller, Wilko | 66 | 14,6 % | 54 | 11,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 152 | 33,6 % | 198 | 43,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 91 | 20,1 % | 62 | 13,7 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 24 | 5,3 % | 34 | 7,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 25 | 5,5 % | 19 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 22 | 4,9 % | 13 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 2,0 % | 5 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,3 % | 6 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 458 | 0,0 % | 458 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 452 | 98,7 % | 453 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 458 |
| Wähler insgesamt | 458 |