place
1205300000009055 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9055 - Oderturm
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 61 | 13,5 % | 55 | 12,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 59 | 13,1 % | 51 | 11,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 131 | 29,0 % | 156 | 34,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 87 | 19,2 % | 63 | 13,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 6,2 % | 41 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 51 | 11,3 % | 52 | 11,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 3,3 % | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 459 | 0,0 % | 459 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 452 | 98,5 % | 453 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 459 |
Wähler insgesamt | 459 |