place
1205300000009070 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9070 - Messehalle
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 69 | 16,4 % | 62 | 14,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 53 | 12,6 % | 48 | 11,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 130 | 30,9 % | 147 | 34,9 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 53 | 12,6 % | 45 | 10,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 5,5 % | 32 | 7,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 46 | 10,9 % | 36 | 8,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 3,8 % | 9 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 3,1 % | 13 | 3,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,9 % | 4 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,5 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 428 | 0,0 % | 428 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | 7 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 421 | 98,4 % | 421 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 428 |
Wähler insgesamt | 428 |