place
1205300000009069 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9069 - Ausländerbehörde/Bürgeramt
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 92 | 17,9 % | 72 | 13,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 56 | 10,9 % | 56 | 10,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 158 | 30,7 % | 194 | 37,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 88 | 17,1 % | 60 | 11,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 4,1 % | 36 | 6,9 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 48 | 9,3 % | 49 | 9,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 2,7 % | 9 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 24 | 4,7 % | 16 | 3,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 520 | 0,0 % | 520 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,0 % | 518 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 520 |
| Wähler insgesamt | 520 |