place
1205300000009068 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9068 - Stadthaus 2
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 68 | 14,4 % | 60 | 12,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 65 | 13,8 % | 58 | 12,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 156 | 33,1 % | 176 | 37,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 100 | 21,2 % | 67 | 14,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 26 | 5,5 % | 39 | 8,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 39 | 8,3 % | 41 | 8,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 1,3 % | 7 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,6 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 474 | 0,0 % | 474 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 471 | 99,4 % | 472 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 474 |
Wähler insgesamt | 474 |