place
1205300000009071 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9071 - Messehalle
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 47 | 13,9 % | 40 | 11,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 38 | 11,3 % | 38 | 11,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 104 | 30,9 % | 120 | 35,6 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 81 | 24,0 % | 57 | 16,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 6,8 % | 30 | 8,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 9,5 % | 41 | 12,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,4 % | 3 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 341 | 0,0 % | 341 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 337 | 98,8 % | 337 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 341 |
Wähler insgesamt | 341 |