place
1205300000009072 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9072 - Messehalle
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 113 | 22,7 % | 91 | 18,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 70 | 14,1 % | 64 | 12,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 110 | 22,1 % | 151 | 30,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 83 | 16,7 % | 56 | 11,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 31 | 6,2 % | 45 | 9,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 51 | 10,2 % | 51 | 10,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 2,8 % | 11 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 2,2 % | 12 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 503 | 0,0 % | 503 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 498 | 99,0 % | 499 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 503 |
| Wähler insgesamt | 503 |