place
1205300000009073 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9073 - Messehalle
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 101 | 20,0 % | 93 | 18,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 67 | 13,3 % | 50 | 9,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 142 | 28,1 % | 176 | 34,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 85 | 16,8 % | 62 | 12,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 20 | 4,0 % | 35 | 6,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 45 | 8,9 % | 40 | 7,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 3,2 % | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 4,2 % | 20 | 4,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,2 % | 4 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 6 | 1,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 511 | 0,0 % | 511 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 505 | 98,8 % | 506 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 511 |
Wähler insgesamt | 511 |