place
1205300000009074 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9074 - Kleistforum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 54 | 11,7 % | 40 | 8,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 55 | 11,9 % | 48 | 10,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 153 | 33,0 % | 175 | 37,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 77 | 16,6 % | 63 | 13,6 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 29 | 6,3 % | 39 | 8,4 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 50 | 10,8 % | 50 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 3,2 % | 7 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 3,5 % | 13 | 2,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 5 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,9 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 465 | 0,0 % | 465 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 463 | 99,6 % | 463 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 465 |
Wähler insgesamt | 465 |