place
1205300000000001 - Bolfrashaus-Hansesaal
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 86 | 14,7 % | 74 | 12,6 % |
| AfD | Möller, Wilko | 118 | 20,1 % | 115 | 19,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 171 | 29,1 % | 194 | 33,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 115 | 19,6 % | 78 | 13,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 34 | 5,8 % | 40 | 6,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 5,5 % | 50 | 8,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 2,7 % | 9 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,9 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.299 | - | 1.299 | - | |
| Wähler | 598 | 46,0 % | 598 | 46,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | 10 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 587 | 98,2 % | 588 | 98,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.299 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.299 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 598 |
| Wähler insgesamt | 598 |
| Wahlbeteiligung | 46,0 % |