place
1205300000000003 - Gymnasium I - Karl Liebknecht - Wieckestr.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 36 | 13,3 % | 29 | 10,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 67 | 24,7 % | 62 | 22,6 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 67 | 24,7 % | 83 | 30,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 49 | 18,1 % | 42 | 15,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 14 | 5,2 % | 19 | 6,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 6,3 % | 18 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 3,0 % | 4 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,8 % | 4 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,4 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 707 | - | 707 | - | |
Wähler | 278 | 39,3 % | 278 | 39,3 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | 4 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 271 | 97,5 % | 274 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 707 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 707 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 533 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 278 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 39,3 % |