place
1205300000000004 - Gymnasium I - Karl Liebknecht - Wieckestr.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 77 | 10,8 % | 70 | 9,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 161 | 22,6 % | 152 | 21,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 240 | 33,8 % | 258 | 36,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 102 | 14,3 % | 81 | 11,4 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 37 | 5,2 % | 40 | 5,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 50 | 7,0 % | 52 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 20 | 2,8 % | 12 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 1,5 % | 12 | 1,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 1,3 % | 13 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.700 | - | 1.700 | - | |
Wähler | 728 | 42,8 % | 728 | 42,8 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 2,3 % | 16 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 711 | 97,7 % | 712 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.700 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.700 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.362 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 728 |
Wähler insgesamt | 728 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |